期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3290129 | 开奖中 | 15 | 单 | ||
3290128 | 15:44 | 5+1+9=15 | 19 | 单 | 对 |
3290127 | 15:40 | 7+0+7=14 | 16 | 双 | 对 |
3290126 | 15:37 | 5+0+3=08 | 09 | 单 | 错 |
3290125 | 15:33 | 0+9+8=17 | 18 | 双 | 错 |
3290124 | 15:30 | 7+0+1=08 | 17 | 单 | 错 |
3290123 | 15:26 | 5+1+9=15 | 10 | 双 | 错 |
3290122 | 15:23 | 2+9+6=17 | 20 | 双 | 错 |
3290121 | 15:19 | 7+3+3=13 | 10 | 双 | 错 |
3290120 | 15:16 | 4+4+4=12 | 05 | 单 | 错 |
3290119 | 15:12 | 0+1+1=02 | 15 | 单 | 错 |
3290118 | 15:09 | 6+6+1=13 | 19 | 单 | 对 |
3290117 | 15:05 | 4+6+6=16 | 13 | 单 | 错 |
3290116 | 15:02 | 6+4+8=18 | 12 | 双 | 对 |
3290115 | 14:58 | 1+8+9=18 | 08 | 双 | 对 |
3290114 | 14:55 | 4+2+1=07 | 13 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3290128 | 15 | 大 | 单 | ||
3290127 | 14 | 大 | 双 | ||
3290126 | 08 | 小 | 双 | ||
3290125 | 17 | 大 | 单 | ||
3290124 | 08 | 小 | 双 | ||
3290123 | 15 | 大 | 单 | ||
3290122 | 17 | 大 | 单 | ||
3290121 | 13 | 小 | 单 | ||
3290120 | 12 | 小 | 双 | ||
3290119 | 02 | 小 | 双 | ||
3290118 | 13 | 小 | 单 | ||
3290117 | 16 | 大 | 双 | ||
3290116 | 18 | 大 | 双 | ||
3290115 | 18 | 大 | 双 | ||
3290114 | 07 | 小 | 单 | ||
3290113 | 09 | 小 | 单 | ||
3290112 | 17 | 大 | 单 | ||
3290111 | 12 | 小 | 双 | ||
3290110 | 12 | 小 | 双 | ||
3290109 | 08 | 小 | 双 | ||
3290108 | 08 | 小 | 双 | ||
3290107 | 17 | 大 | 单 | ||
3290106 | 16 | 大 | 双 | ||
3290105 | 07 | 小 | 单 | ||
3290104 | 17 | 大 | 单 | ||
3290103 | 11 | 小 | 单 | ||
3290102 | 14 | 大 | 双 | ||
3290101 | 12 | 小 | 双 | ||
3290100 | 11 | 小 | 单 | ||
3290099 | 10 | 小 | 双 | ||
3290098 | 16 | 大 | 双 | ||
3290097 | 14 | 大 | 双 | ||
3290096 | 14 | 大 | 双 | ||
3290095 | 08 | 小 | 双 | ||
3290094 | 24 | 大 | 双 | ||
3290093 | 18 | 大 | 双 | ||
3290092 | 08 | 小 | 双 | ||
3290091 | 03 | 小 | 单 | ||
3290090 | 16 | 大 | 双 | ||
3290089 | 19 | 大 | 单 | ||
3290088 | 18 | 大 | 双 | ||
3290087 | 06 | 小 | 双 | ||
3290086 | 09 | 小 | 单 | ||
3290085 | 18 | 大 | 双 | ||
3290084 | 11 | 小 | 单 | ||
3290083 | 17 | 大 | 单 | ||
3290082 | 09 | 小 | 单 | ||
3290081 | 25 | 大 | 单 | ||
3290080 | 16 | 大 | 双 | ||
3290079 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出08 07 12 13 18 16 06 17 10 23 |